В процессе интенсивной эксплуатации техника испытывает большие нагрузки и периодически выходит из строя. Компания Ангара Групп предлагает услуги по техническому обслуживанию, ремонту вилочного погрузчика TCM и дорогостоящих агрегатов. Предприятие обладает всеми необходимыми ресурсами для оперативного и качественного выполнения работ.

Что входит в услуги по сервисному ремонту вилочных погрузчиков ТСМ
Ремонт вилочного погрузчика TCM выполняется на современном оборудовании с привлечением квалифицированных инженеров. С набором услуг предприятия можно ознакомиться на сайте, наиболее востребованными являются следующие виды работ:
- диагностика работоспособности основных узлов и агрегатов, ремонт вилочного погрузчика ТСМ осуществляется в сервисном центре или с выездом к заказчику;
- гарантийный ремонт вилочных погрузчиков TCM, приобретенных у нас или в компаниях-партнерах;
- капитальный ремонт ТСМ вне зависимости от типа и сложности поломки;
- специалисты предприятия выполнят проверку работоспособности топливной системы дизельных и бензиновых агрегатов, устранят неполадки;
- оперативный и капитальный ремонт вилочного погрузчика ТСМ в части восстановления работоспособности гидроцилиндров и гидро-распределителей;
Инженеры Ангара Групп обладают большим опытом и квалификацией для быстрого и выполнения операций любой сложности на высоком уровне. На все работы и установленные запчасти предоставляется гарантия.

Цены на ремонт вилочного погрузчика ТСМ
Использование руководства по обслуживанию и ремонту TCM при самостоятельном выполнении работ помогает, если у собственника достаточно знаний в данной сфере. В противном случае обращение в сервис ТСМ – оптимальный вариант для владельцев грузоподъемной техники. Цены на обслуживание агрегатов данной марки указаны на сайте компании. Постоянным клиентам предоставляются скидки и действую специальные предложения.
Профессиональный ремонт вилочных погрузчиков ТСМ – одно из основных направлений работы нашей компании. Мы предлагаем выгодные расценки на свои услуги, успешно работает с техникой любых моделей. При выполнении ТО и ремонте используются оригинальные запчасти и качественные аналоги. Оформить заявку и выбрать время посещения сервиса можно на сайте или по телефону.
нормочаса от 1400 руб.
внутри МКАД от 1400 руб.
Почему выбирают нас?








Бензин | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000м/ч | Годовая стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость работ | |||||
Бензиновый двигатель ГП 1,0 — 1.8 ГДП | От 6 000 руб. | От 9 000 руб. | От 6 000 руб. | От 12 000 руб. | От 35 000 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2,0 — 2.5 ГДП | От 6 000 руб. | От 9 000 руб. | От 6 000 руб. | От 12 000 руб. | От 35 000 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | От 6 000 руб. | От 9 000 руб. | От 6 000 руб. | От 12 000 руб. | От 35 000 руб. |
Стоимость запасных частей и материалов | |||||
Бензиновый двигатель ГП 1,0 — 1.8 ГДП | От 3 000 руб. | От 13 000 руб. | От 3 000 руб. | От 24 000 руб. | От 45 000 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2,0 — 2.5 ГДП | От 3 000 руб. | От 13 000 руб. | От 3 000 руб. | От 28 000 руб. | От 48 000 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | От 3 000 руб. | От 13 000 руб. | От 3 000 руб. | От 32 000 руб. | От 52 000 руб. |
Стоимость технического обслуживания (включая запасные части и материалы) | |||||
Бензиновый двигатель ГП 1,0 — 1.8 ГДП | От 10 000 руб. | От 23 000 руб. | От 10 000 руб. | От 37 000 руб. | От 80 000 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2,0 — 2.5 ГДП | От 10 000 руб. | От 23 000 руб. | От 10 000 руб. | От 40 000 руб. | От 84 000 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | От 10 000 руб. | От 23 000 руб. | От 10 000 руб. | От 44 000 руб. | От 88 000 руб. |
* Стоимость работ и запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации автопогрузчика |
Дизель | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000м/ч | Годовая стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость работ | |||||
Дизельный двигател ГП 1,0 — 1.8 ГДП | От 7 000 руб. | От 9 000 руб. | От 7 000 руб. | От 11 000 руб. | От 35 000 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2,0 — 2.5 ГДП | От 7 000 руб. | От 9 000 руб. | От 7 000 руб. | От 11 000 руб. | От 35 000 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | От 7 000 руб. | От 9 000 руб. | От 7 000 руб. | От 11 000 руб. | От 35 000 руб. |
Стоимость запасных частей и материалов | |||||
Дизельный двигатель ГП 1,0 — 1.8 ГДП | От 6 000 руб. | От 23 000 руб. | От 6 000 руб. | От 26 000 руб. | От 63 000 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2,0 — 2.5 ГДП | От 6 000 руб. | От 27 000 руб. | От 6 000 руб. | От 30 000 руб. | От 69 000 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | От 6 000 руб. | От 28 000 руб. | От 6 000 руб. | От 34 000 руб. | От 74 000 руб. |
Стоимость технического обслуживания (включая запасные части и материалы) | |||||
Дизельный двигатель ГП 1,0 — 1.8 ГДП | 14 000 руб. | От 32 000 руб. | От 14 000 руб. | От 38 000 руб. | От 99 000 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2,0 — 2.5 ГДП | От 13 000 руб. | От 36 000 руб. | От 13 000 руб. | От 41 000 руб. | От 105 000 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | От 13 000 руб. | От 37 000 руб. | От 13 000 руб. | От 45 000 руб. | От 110 000 руб. |
* Стоимость работ и запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации погрузчиков ТСМ |
Наиболее часто выполняемые работы по ремонту погрузчика TCM
- Замена водяного насоса.
- Замена прокладки ГБЦ.
- Замена тормозных колодок, комплек.
- Замена радиатора.
- Замена маслосъемных колпачков, комплект.
- Замена роликов каретки мачты.
- Замена рулевых пальцев, комплект.
* Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от комплектации погрузчиков ТСМ, курса валют и наличии запчастей